Наименование | Артикул | Высота платформы | Размеры платформы | Диаметр колес | Глубина ступеней | Макс. нагрузка | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиксированная лестница с платформой для цистерн Svelt FISSO PICCOLA 3,50 м | |||||||
![]() | FISSO PICCOLA | 3,50 м | 1,00 x 0,70 м | 255 мм | 15 см | 150 кг | 4 163 903₸ |
Телескопическая лестница с платформой для цистерн Svelt SMALL 4,41 м | |||||||
![]() | SMALL | - | 1,00 x 0,70 м | 255 мм | 15 см | 150 кг | 5 166 056₸ |
Телескопическая лестница с платформой для цистерн Svelt MEDIUM 4,91 м | |||||||
![]() | MEDIUM | - | 1,00 x 0,70 м | 255 мм | 15 см | 150 кг | 5 362 550₸ |
Телескопическая лестница с платформой для цистерн Svelt LARGE 5,41 м | |||||||
![]() | LARGE | - | 1,00 x 0,70 м | 255 мм | 15 см | 150 кг | 5 559 050₸ |
Телескопическая лестница с платформой для цистерн Svelt MAXI 7,00 м | |||||||
![]() | MAXI | - | 1,00 x 0,70 м | 255 мм | 15 см | 150 кг | 6 443 300₸ |
Специально разработана для обеспечения удобного доступа к цистернам, резервуарам или котлам. Эта лестница имеет большой вылет за счет идеального баланса между вылетом и балластом.
Простая надежная конструкция всегда готова к эксплуатации.
Нет необходимости вводить лестничное шасси под грузовик, чтобы можно было подняться на верх цистерны.
Стальное окрашенное шасси удерживает очень прочную алюминиевую лестницу с перилами и подножками со всех сторон.
Складные выравниватели всегда должны обеспечивать максимальную защиту от бокового наклона. Они также необходимы, чтобы компенсировать любые неровности поверхности.
Оборудование
Эта лестница была успешно протестирована POLITECNICO DI MILANO (Инженерный университет).
Проверено: вероятность опрокидывания, система безопасности и статические расчеты.