Наименование | Артикул | Количество ступеней | Рабочая высота | Высота до платформы | Общая высота | Высота сложенной | Траверса | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница с платформой SVELT MOBY 4 ступени SMOBY004 | |||||||||
![]() | SMOBY004 | 4 | 3,0 м | 1,0 м | 1,89 м | 2,07 м | 79 см | 13,5 кг | 357 324₸ |
Лестница с платформой SVELT MOBY 5 ступеней SMOBY005 | |||||||||
![]() | SMOBY005 | 5 | 3,27 м | 1,27 м | 2,15 м | 2,35 м | 79 см | 14,5 кг | 371 769₸ |
Лестница с платформой SVELT MOBY 6 ступеней SMOBY006 | |||||||||
![]() | SMOBY006 | 6 | 3,53 м | 1,53 м | 2,41 м | 2,63 м | 79 см | 15,5 кг | 392 296₸ |
Лестница с платформой SVELT MOBY 7 ступеней SMOBY007 | |||||||||
![]() | SMOBY007 | 7 | 3,80 м | 1,80 м | 2,68 м | 2,92 м | 79 см | 17,4 кг | 417 384₸ |
Лестница с платформой SVELT MOBY 8 ступеней SMOBY008 | |||||||||
![]() | SMOBY008 | 8 | 4,07 м | 2,07 м | 2,95 м | 3,20 м | 79 см | 18,4 кг | 492 651₸ |
Мобильная стремянка SVELT MOBY из экструдированного алюминия с ребрами жесткости, ступени приклепаны к стойкам. Каждая нескользящая ступень с накаткой имеет усиление. Соответствует европейским стандартам UNIEN131. Окрашенные поручни не пачкают руки.
Особенности: