Наименование | Артикул | Класс стремянки | Материал | Количество ступеней | Высота сложенной | Высота как стремянки | Максимальная нагрузка | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка диэлектрическая из стеклопластика SVELT V6 2x4 ступени SVETV604 | |||||||||
![]() | SVETV604 | Диэлектрическая | Стеклопластик | 2 x 4 | 1,02 м | 0,91 м | 150 кг | 5,3 кг | 189 305₸ |
Стремянка диэлектрическая из стеклопластика SVELT V6 2x6 ступеней SVETV610 | |||||||||
![]() | SVETV610 | Диэлектрическая | Стеклопластик | 2 x 6 | 1,52 м | 1,4 м | 150 кг | 10,2 кг | 240 243₸ |
Стремянка диэлектрическая из стеклопластика SVELT V6 2x10 ступеней SVETV630 | |||||||||
![]() | SVETV630 | Диэлектрическая | Стеклопластик | 2 x 10 | 2,50 м | 2,32 м | 150 кг | 17,2 кг | 384 693₸ |
Стремянка диэлектрическая из стеклопластика SVELT V6 2x12 ступеней SVETV640 | |||||||||
![]() | SVETV640 | Диэлектрическая | Стеклопластик | 2 x 12 | 3,0 м | 2,78 м | 150 кг | 20,8 кг | 452 357₸ |
Стремянка с двумя секциями подъема. Нескользящие плоские ступени 8 см. и стойки 82x27 мм.
Европейский стандарт UNI EN131 запрещает стоять на последних 2 ступенях без платформы или поручня.