Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота вышки | Высота площадки | Размеры настила | Ширина ступеней | Диаметр колес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вышка-тура TEMPO STAIRWAY S 1,85 м (3х0,74 м), передний доступ TSCA30S085 | ||||||||
![]() | TSCA30S085 | 2,85 м | 1,85 м | 0,85 м | 3х0,74 м | 10 см | 125 мм | 1 166 632₸ |
Вышка-тура TEMPO STAIRWAY S 2,15 м (3х0,74 м), передний доступ TSCA30S115 | ||||||||
![]() | TSCA30S115 | 3,15 м | 2,15 м | 1,15 м | 3х0,74 м | 10 см | 125 мм | 1 185 597₸ |
Вышка-тура TEMPO STAIRWAY S 3,05 м (2,5х0,74 м), передний доступ TSCA25S205 | ||||||||
![]() | TSCA25S205 | 4,05 м | 3,05 м | 2,05 м | 2,5х0,74 м | 10 см | 125 мм | 1 452 397₸ |
Вышка-тура TEMPO STAIRWAY S 2,75 м (3х0,74 м), передний доступ TSCA30S175 | ||||||||
![]() | TSCA30S175 | 3,75 м | 2,75 м | 1,75 м | 3х0,74 м | 10 см | 125 мм | 1 466 213₸ |
Вышка-тура TEMPO STAIRWAY S 3,05 м (3х0,74 м), передний доступ TSCA30S205 | ||||||||
![]() | TSCA30S205 | 4,05 м | 3,05 м | 2,05 м | 3х0,74 м | 10 см | 125 мм | 1 503 665₸ |
Вышка-тура TEMPO со специальной алюминиевой системой лестниц для удобного доступа операторов. Ступени глубиной 10 см. По запросу также доступна версия с телескопическими ножками (до 70 см) и регулируемой лестницей (ступени 255 мм) с регулируемым наклоном, что позволяет получить доступ к лесам даже при изменении высоты платформы.
Особенности:
Несколько примеров специальных конфигураций, которые могут быть реализованы с помощью строительных лесов TEMPO STAIR, составленных различными способами.